2025-2026赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 | ↑ |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 21 | 5 | 2 | 72 | 22 | +50 | 68 | ↑ |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 24 | +28 | 60 | ↑ |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 16 | 5 | 7 | 45 | 28 | +17 | 53 | ↓ |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 30 | +12 | 51 | ↑ |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 32 | +16 | 49 | ↓ |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | 35 | +5 | 45 | ↑ |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 12 | 7 | 9 | 44 | 38 | +6 | 43 | ↓ |
| 9 | 塞维利亚 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 34 | +2 | 41 | ↑ |
| 10 | 瓦伦西亚 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 35 | -2 | 38 | ↓ |
| 11 | 奥萨苏纳 | 28 | 10 | 5 | 13 | 30 | 38 | -8 | 35 | ↑ |
| 12 | 塞尔塔 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 40 | -6 | 34 | ↓ |
| 13 | 马略卡 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 36 | -8 | 32 | ↑ |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 8 | 6 | 14 | 26 | 42 | -16 | 30 | ↓ |
| 15 | 阿拉维斯 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 38 | -13 | 29 | ↓ |
| 16 | 赫塔费 | 28 | 7 | 7 | 14 | 24 | 40 | -16 | 28 | ↑ |
| 17 | 莱加内斯 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 42 | -20 | 26 | ↓ |
| 18 | 巴拉多利德 | 28 | 5 | 7 | 16 | 20 | 48 | -28 | 22 | ↓ |
| 19 | 西班牙人 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 52 | -34 | 18 | ↓ |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 28 | 3 | 5 | 20 | 16 | 58 | -42 | 14 | ↓ |
皇家马德里以70分领跑积分榜,巴塞罗那紧随其后仅差2分,两队争夺冠军白热化。马德里竞技稳居第三,毕尔巴鄂竞技表现亮眼位列第四。降级区方面,西班牙人、阿尔梅里亚形势最为严峻,巴拉多利德和莱加内斯也面临保级压力。
2026-03-15 | 皇家马德里在伯纳乌球场以3-1击败马德里竞技,贝林厄姆梅开二度...
2026-03-14 | 据西班牙媒体报道,巴塞罗那正在积极运作多笔重磅引援,目标锁定...
2026-03-13 | 马德里竞技确认主力中场因肌肉拉伤将缺阵约六周,球队面临双线作战压力...
2026-03-12 | 深陷降级区的西班牙人宣布更换主教练,新帅上任后首战即面临关键保级战...
🔴 皇马 vs 塞维利亚 | 🔵 巴萨 vs 皇家社会 | 🟡 马竞 vs 毕尔巴鄂
🔴 巴萨 vs 皇马(国家德比!)| 🔵 马竞 vs 赫罗纳 | 🟡 贝蒂斯 vs 瓦伦西亚
📢 温馨提示:西甲联赛第29轮将于本周末全面开战,国家德比将在第30轮上演,届时皇马与巴萨的直接对话将决定冠军归属走向!
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 24 | 8 | 26 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 21 | 6 | 27 |
| 3 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 18 | 10 | 28 |
| 4 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 15 | 7 | 27 |
| 5 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 14 | 12 | 25 |
| 6 | 威廉斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 13 | 5 | 28 |
| 7 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 12 | 4 | 24 |
| 8 | 奥亚萨瓦尔 | 皇家社会 | 11 | 6 | 26 |
| 9 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 10 | 9 | 22 |
| 10 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 10 | 3 | 27 |

皇家马德里

巴塞罗那

马德里竞技

毕尔巴鄂竞技

皇家社会

比利亚雷亚尔
皇马和巴萨形成双雄争霸格局,两队在攻防两端都表现出色。皇马防守稳固仅失18球,巴萨进攻火力最猛打进72球。马竞以60分稳居第三,但与前两名差距明显,本赛季大概率无缘冠军。
前四名可获得欧冠资格(第5名欧联杯),目前毕尔巴鄂、皇家社会、比利亚雷亚尔、贝蒂斯争夺激烈。赫罗纳和塞维利亚也有机会冲击欧战席位,竞争异常激烈。
降级区三队(西班牙人、阿尔梅里亚、巴拉多利德/莱加内斯)将在最后10轮展开殊死搏斗。历史上西甲保级战往往充满戏剧性逆转,任何球队都不能提前放弃。